Reep Vanille karamel
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
De zachte vulling met het aroma van vanille en karamel en de coating met melkchocolade smaak maakt deze reep, met maar liefst 15,3 g eiwitten, tot een van de favorieten.
Allergeneninformatie:
Bevat gluten, koemelk en soja.
Kan sporen van noten bevatten.
Voedingswaarde
Reep Vanille karamel | 100 g | 40 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1530 kJ | 612,0 kJ |
Kcal | 366 Kcal | 146,4 Kcal |
Vet | 15,1 g | 6,0 g |
verzadigd | 7,8 g | 3,1 g |
Koolhydraten | 17,4 g | 7,0 g |
waarvan suikers | 4,8 g | 1,9 g |
waarvan polyolen | 11,1 g | 4,4 g |
Vezels | 12,5 g | 5,0 g |
Eiwitten | 38,4 g | 15,4 g |
Zout | 0,4 g | 0,2 g |
Schrijf een reactie