Reep Karamel fudge
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Zin in een zoet tussendoortje? Dan zit je met deze heerlijke karamel fudge reep helemaal goed. Vult goed zodat je weer vooruit kunt tot je volgende eetmoment!
Allergeneninformatie:
Bevat koemelk en soja.
Kan sporen van ei en noten bevatten.
Dit product:
Voedingswaarde
Reep Karamel fudge | 100 g | 44 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1456 kJ | 640,6 kJ |
Kcal | 349 Kcal | 153,6 Kcal |
Vet | 13,2 g | 5,8 g |
verzadigd | 5,9 g | 2,6 g |
Koolhydraten | 19,0 g | 8,4 g |
waarvan suikers | 3,2 g | 1,4 g |
waarvan polyolen | 14,0 g | 6,2 g |
Vezels | 20,3 g | 8,9 g |
Eiwitten | 34,1 g | 15,0 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g |
Schrijf een reactie