Meerzaden bolletje
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Met het PowerSlim meerzaden bolletje begin je de dag goed! Het bevat heerlijke zaden en pitten en is lekker vezelrijk.
Allergeneninformatie:
Bevat gluten, sesamzaad en soja.
Kan sporen van ei, koemelk, lupine en noten bevatten.
Voedingswaarde
Meerzaden bolletje | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1226 kJ | 613,0 kJ |
Kcal | 293 Kcal | 146,5 Kcal |
Vet | 13,0 g | 6,5 g |
verzadigd | 5,0 g | 2,5 g |
Koolhydraten | 10,0 g | 5,0 g |
waarvan suikers | 1,0 g | 0,5 g |
Vezels | 20,0 g | 10,0 g |
Eiwitten | 24,0 g | 12,0 g |
Zout | 1,0 g | 0,5 g |
Schrijf een reactie
Meerzaden bolletje Klantenreviews
-
Heerlijk bruin bolletje