Wafel ham kaas
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Ook voor liefhebbers van hartige snacks heeft PowerSlim volop keuze. Deze heerlijke wafel in de smaak ham kaas is geweldig als tussendoortje maar ook zeer geschikt als snelle lunch. Zorg dan wel dat je ook aan je portie groenten komt!
Voedingswaarde
Wafel ham kaas | 100 g | 32 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 2004 kJ | 647,3 kJ |
Kcal | 478 Kcal | 154,4 Kcal |
Vet | 23,0 g | 7,4 g |
verzadigd | 14,0 g | 4,5 g |
Koolhydraten | 20,0 g | 6,5 g |
waarvan suikers | 0,6 g | 0,2 g |
Vezels | 1,9 g | 0,6 g |
Eiwitten | 46,5 g | 15,0 g |
Zout | 1,0 g | 0,3 g |
Allergeneninformatie:
Bevat gluten, koemelk en soja.
Kan sporen van noten bevatten.
Schrijf een reactie