Toastjes
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Zin in een hartige snack 's avonds? Probeer eens deze knapperige toastjes. Lekker om te beleggen met bijvoorbeeld roomkaas of zelfgemaakte eiersalade.
Allergeneninformatie:
Bevat ei en gluten.
Kan sporen van koemelk, lupine, noten, sesam en soja bevatten.
Voedingswaarde
Toastjes | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1574 kJ | 787,0 kJ |
Kcal | 376 Kcal | 188,0 Kcal |
Vet | 18,0 g | 9,0 g |
verzadigd | 9,0 g | 4,5 g |
Koolhydraten | 8,0 g | 4,0 g |
waarvan suikers | 1,0 g | 0,5 g |
Vezels | 27,0 g | 13,5 g |
Eiwitten | 32,0 g | 16,0 g |
Zout | 1,4 g | 0,7 g |
Schrijf een reactie